
Divano

Scheda
Divano · design R&D Brianform · cod. 717
Composizione angolare a elementi, con schienali indipendenti e cuscini liberi. Le sedute scorrono in avanti per allungare la profondità.


Misure
| Versione | Largh. | Alt. | Prof. |
|---|---|---|---|
| divano 3 posti maxi | 230 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 3 posti | 210 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 2,5 posti | 190 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 2 posti | 170 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 3 posti maxi con un bracciolo, sx o dx | 215 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 3 posti con un bracciolo, sx o dx | 195 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 2,5 posti con un bracciolo, sx o dx | 175 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano 2 posti con un bracciolo, sx o dx | 155 cm | 90 cm | 95 cm |
| divano modulare, sx o dx | 95 cm | 90 cm | 215 cm |
| poltrona | 105 cm | 90 cm | 95 cm |
Misure, rivestimento e finitura di Canova si definiscono sul progetto. Come sono costruiti i nostri imbottiti ›
Disponibile in versione ignifuga Classe 1 IM per hotel e strutture ricettive. Divisione contract ›